網走市では市有地を公売しています。網走市に土地をお探しのかたは是非ご検討ください。
- 公売方式:抽選(申込は一世帯につき一区画のみ)
- 申込期間:7月3日(月)~7月31日(月) 9時から~17時まで ※土日祝日を除く
- 申込方法:公売物件買受申込書、住民票原本を担当係に持参
区画番号 | 土地 | 地目 | 面積(㎡) | 売却価格(円) |
A | 潮見6丁目126番地13 | 宅地 | 354.40 | 5,983,000 |
B | 潮見6丁目126番地14 | 宅地 | 308.06 | 5,266,000 |
C | 潮見6丁目126番地15 | 宅地 | 331.15 | 5,229,000 |
D | 潮見6丁目126番地16 | 宅地 | 337.72 | 5,194,000 |
E | 潮見6丁目126番地17 | 宅地 | 336.16 | 5,206,000 |
F | 潮見6丁目126番地18 | 宅地 | 336.13 | 5,222,000 |
G | 潮見6丁目126番地19 | 宅地 | 336.11 | 5,222,000 |
H | 潮見6丁目126番地20 | 宅地 | 377.52 | 6,172,000 |
I | 潮見7丁目131番地1 | 宅地 | 360.22 | 5,911,000 |
J | 潮見7丁目131番地22 | 宅地 | 337.94 | 5,158,000 |
K | 潮見7丁目131番地23 | 宅地 | 346.43 | 5,171,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿